| DATA: | 09/10/2026 |
| HORA: | 11h |
| CIDADE: | / |
| LOCAL: | |
| INSCRIÇÃO: | R$ 130 a R$ 450 |
Data: 09/10/2026
Este é o maior congresso remoto da nossa especialidade, consolidado como espaço essencial para atualização científica, troca de experiências e fortalecimento da prática pediátrica. A programação é imperdível, com temas amplos e diversificados que abordam os desafios clínicos do dia a dia, os avanços da pesquisa e as transformações no cuidado integral de crianças e adolescentes. O formato on-line garante flexibilidade e inclusão, permitindo que pediatras de todas as regiões participem sem deslocamentos, mantendo a atualização constante com qualidade e conveniência. Nascido como herança da pandemia de Covid-19, quando a SBP lutava pela permanência das ações em prol da pediatria, este Congresso Brasileiro de Pediatria on-line chega à sua quarta edição, oferecendo atualização científica no conforto ergonômico das poltronas.
Nestes novos tempos pós-pandemia, combinamos essa excelência on-line com eventos presenciais, tornando o contato entre nós cada vez mais frequente — fundamental diante da multiplicidade veloz das evidências científicas. Bem-vindos ao congresso! As inscrições estão abertas com valores progressivos por categoria e data limite:
| Categoria | Até 30/04/2025 | Até 30/06/2025 | Até 28/08/2025 | Após 28/08/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Médicos Associados Isento (SBP)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médicos associados | 250,00 | 280,00 | 300,00 | 350,00 |
| Médicos não associados | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Médicos pós-graduando associados | 220,00 | 250,00 | 270,00 | 320,00 |
| Médicos pós-graduando não associados | 320,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| Residentes inscritos no PMR da SBP | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 250,00 |
| Residentes não inscritos no PMR da SBP | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 300,00 |
| Estudantes de Graduação Inscritos na Liga SBP | 130,00 | 160,00 | 180,00 | 220,00 |
| Estudantes de Graduação Não Inscritos na Liga SBP | 160,00 | 190,00 | 210,00 | 260,00 |
| Outros profissionais de saúde não prescritores (enfermeiros/fisioterapeutas) | 260,00 | 290,00 | 310,00 | 360,00 |
*Para isenção, associado com 70 anos deve estar em dia com contribuições ininterruptas nos últimos 10 anos (art. 9º do Estatuto da SBP).