| DATA: | 07/05/2026 |
| HORA: | A consultar |
| CIDADE: | Rio de Janeiro/RJ |
| LOCAL: | ExpoRio |
| INSCRIÇÃO: | R$ 50 a R$ 670 |
| HOSPEDAGEM: | Ver Opções |
Data: 07/05/2026
Inovações e Tradição no 43º Congresso SOCERJ 2026
O 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOCERJ) acontece de 7 a 8 de maio de 2026, unindo três décadas de evolução médica ao futuro da saúde. Da era acadêmica aos dias atuais, a cardiologia integrou inteligência artificial, big data e medicina personalizada. Contudo, o evento reforça que a tecnologia deve servir ao lado humano e à saúde mental.
O congresso é o ponto de encontro para cardiologistas, pesquisadores e estudantes que buscam equilibrar ciência de ponta e prática clínica. Além da programação científica, o evento promove a integração através de competições tradicionais:
-
Desafio dos Residentes: Competição entre instituições com programas de residência. Equipes de 3 residentes (R2) podem se inscrever, com a novidade das equipes mistas para instituições com poucos integrantes.
-
Batalha das Ligas: Espaço lúdico para graduandos em medicina. O objetivo é aproximar as Ligas Acadêmicas de Cardiologia da SOCERJ, incentivando a carreira na especialidade e o rigor científico desde a base.
| CATEGORIA | Até 31/12/2025 | Até 30/04/2026 | A Partir de 01/05 até o Local (08/05) |
| Associado Médico com até 4 anos de Graduação em Medicina (2021) | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Associado Remido | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Associado Aspirante/Efetivo | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Não Sócio/ Sócio SBC com débito | R$ 402,00 | R$ 536,00 | R$ 670,00 |
| Associado Residente | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Residente/Pós-graduando – área médica não sócio / sócio SBC com débito | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Associado Acadêmico | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Estudante graduação área médica | R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
| SOCIERJ – Sócio Quite | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| SOCIERJ – Não sócio / não quite | R$ 402,00 | R$ 536,00 | R$ 670,00 |
| JORNADA MULTIPROFISSIONAL | |||
| Associado Colaborador | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| Multiprofissional não Sócio SBC/ Sócio SBC com débito | R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
| Multiprofissional estudante de graduação | R$ 50,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
Participe desta experiência única de troca e inspiração. Valorize a ciência, a tecnologia e a singularidade de cada coração.