| DATA: | 17/04/2026 |
| HORA: | 08H |
| CIDADE: | Santos/SP |
| LOCAL: | Santos Convention Center |
| INSCRIÇÃO: | R$ 350 a R$ 2.150 |
| HOSPEDAGEM: | Ver Opções |
Data: 17/04/2026
Congresso Brasileiro de Medicina Física Santos 2026: Programação Imperdível
O Congresso Brasileiro de Medicina Física em Santos, abril de 2026, destaca temas essenciais como Biomecânica Funcional, Coluna Lombar, Doenças Raras, Lesões Musculares e Encefálicas, e Neurofisiologia Clínica, entre outros avanços na reabilitação. A Comissão Científica da ABMFR preparou uma programação robusta, diversa e atualizada, com palestras, cursos, simpósios e workshops que exploram os aspectos mais recentes da Medicina Física e Reabilitação. Profissionais nacionais e internacionais, como Linamara Rizzo Battistella, Marta Imamura, Geraldo Lorenzi Filho, Marcel Simis e Christina May Moran de Brito, compartilharão expertise ao lado de equipes multidisciplinares que impulsionam a reabilitação no Brasil.
Inscrições Congresso Medicina Física Santos 2026: Valores e Lotes
Garanta sua vaga no evento com descontos progressivos nos lotes de inscrição – 1º lote até 30/08/2025, 2º até 30/12/2025, 3º até 30/03/2026 e no local em 19/04/2026. Confira opções para associados ABMFR (R$550 a R$1.150), residentes e graduandos (R$350 a R$600), médicos de outras especialidades e outros profissionais (R$650 a R$2.150), além de benefícios para associados SBOT e SBNC. Inscreva-se já!
| Categoria | 1º Lote 30/08/2025 | 2º Lote 30/12/2025 | 3º Lote 30/03/2026 | No Local 19/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Associados ABMFR em dia com a anuidade 2025 | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
| Associado ABMFR s/ anuidade* | R$ 1.400,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.150,00 |
| Médicos outras especialidades | R$ 1.400,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.150,00 |
| Residentes em fisiatria* | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
| Graduandos na Área da Saúde *** | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
| Outros profissionais da área da saúde**** | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 | R$ 1.250,00 |
| Associados SBOT***** | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
| AssociadosSBNC***** | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
Observações: